試作部門
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| 微細レーザー加工機 | アマダ | LM505 | 400mm×400mm | 3台 | 04年11月導入 |
| レーザー加工機 | 三菱電機 | ML1212HD-1508D | 1220mm×1220mm | 1台 | 96年10月更新 |
| プロファイル研削機 | アマダワシノ | DV1 | φ100mm | 1台 | 10年1月導入 |
| ワイヤーカット放電加工機 | 三菱電機・他 | | 160mm~300mm | 12台 | |
| リニアモータ駆動 高速ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ327L Premium | 370mmx270mm | 1台 | 05年2月導入 |
| リニアモータ駆動 高速ワイヤ放電加工機 | ソディック | AQ300L | 300mmx200mm | 2台 | 06年3月・07年2月導入 |
| 高精度ワイヤ放電加工機 | 三菱電機 | DIAX FA10PSM | 350mmx250mm | 1台 | 05年3月導入 |
| 超高速細穴放電加工機 | 三菱電機 | MEM-H8N | Ф0.2~3.0 | 1台 | 07年2月導入 |
| 細穴放電加工機 | 三菱電機・アマダ 他 | | φ0.5以上 | 4台 | |
| ACサーボブレーキ | 東洋工機 | | 18トン | 2台 | NCバックゲージ付 |
| ACサーボブレーキ | 東洋工機・アマダ | FMB-062 他 | 6トン | 22台 | NCバックゲージ付 |
| ACサーボプレス | プレス技術研究所 | SP-956Q | 5トン | 1台 | 独自開発機 |
| ACサーボプレス | 京都試作工房 | 町家プレス | 0.8トン | 14台 | 06年9月・07年2月導入 |
| ACサーボプレス | 京都試作工房 | 町家プレス | 3トン | 1台 | |
| サーボプレス | 日本オートマチック | SBP505S | 5トン | 2台 | |
| 油圧プレスブレーキ | アマダ・コマツ | | 35トン | 2台 | |
| プレス(15t~35t)単発 | コマツ | | 25トン | 2台 | |
| プレス(45t~80t)順送 | コマツ | | 45トン | 3台 | |
| フットプレス | | | | 3台 | パンチングユニット |
| セットプレス | 富士機工 | | | 1台 | |
| ケトバシプレス | | | | 1台 | |
| エキセンプレス | 敷島 | | | 8台 | |
| コーナーシャー | アマダ | | | 1台 | |
| 卓上レーザー溶接機 | 安井インターテック | Mini Laser VL-50 | 50W | 1台 | 10年1月導入 |
| スポット溶接機 | パナソニック | YR-350SHA | 35KVA | 1台 | インバーター |
| スポット溶接機 | 中央製作所 | | | 2台 | |
| 卓上スポット溶接機 | 近藤生産性技術所 | KTH-MWS | | 3台 | 三次元ロボット装着 |
| TIG溶接 | パナソニック | | | 1台 | |
| スタッド溶接 | パナソニック | | | 1台 | |
| NCフライス盤 | イワシタ・昭和 他 | | 150mm×300mm 他 | 6台 | |
| 平面研削盤 | クロダ・ニッコウ 他 | | 180mm×500mm 他 | 5台 | |
| 旋盤 | ハクサン | | | 1台 | |
| シャーリング | コマツ | | t=0.1~2.0 | 3台 | |
| ボール盤 | コマツ | | | 2台 | |
| CADMAC 自動プロ | コニック | Win32 他 | | 2式 | DXF形式対応 |
| CAD/CAM | 浜松合同 | ナスカ | | 2式 | |
| 三次元CAD | キャノンシステム ソリューションズ | SolidWorks 2009 | | 7式 | 伝送受信可能 |
| AOTOCAD LT2000 | オートディスク | | コマンド群独自開発 | 9台 | |
| アマダAP100CAM | アマダ | AP100 | LM505レーザー専用CAM | 1台 | |
| NASUKA | 三菱電機 他 | | ワイヤー加工機専用CADCAM | 2台 | |
| 解析ソフト | 構造計画研究所 | COSMOS WORKS、Flow WORKS | 静的応力解析・熱流体解析 | 1式 | |
| 投影機 | ニコン | V-12BDC 他 | 5倍/10倍/20倍 | 4台 | |
| 電気炉 | 中央プロックス | L3/11/P320 | 1,100℃ | 1台 | 05年1月導入 |
| 簡易金型製作用設備 | | フライス/旋盤/成形研磨機 他 | | | |
試作成形部門
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| ST型射出成形機 | 日精樹脂工業 | ST10S2V | 10トン | 1台 | |
| ST型射出成形機 | 日精樹脂工業 | ST10S2V(ハイブリッド) | 10トン | 1台 | |
| ST型射出成形機 | 日精樹脂工業 | ST10S2V | 2020 | 1台 | |
| 金型温度調節機 | 松井製作所 | P0-50 | | 1台 | |
| リニアモータ駆動 超精密形彫り放電加工機 | ソディック | AP1L | 200mmx120mm | 1台 | 05年3月導入 |
| 立型マシニングセンタ | 牧野フライス | V22 | | 1台 | |
| 金型用3次元CAM | 牧野フライス | FF/CAM、You-CAMマシニング | | 1台 | |
| 金型用3次元CAD | ISID-TS | UNIGRAPHICS-NX3(MP) | | 1台 | |
プレス部門
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| デジタル電動サーボプレス | アマダ | SDE-8018「Boフレーム」 | 順送80トン(~75spm) | 1台 | 09年5月導入 |
| 高速精密プレス | 山田ドビー | α‐60 CV‐3008 4ポストガイド | 順送60トン | 1台 | 07年3月導入 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP80/TPL80Si | 順送80トン | 4台 | オートクランプ装着 |
| トルクパックプレス | アマダ | TPL45SI | 順送45トン | 1台 | オートクランプ装着 |
| ダイイングマシン | JAM | PGA-1000 | 順送10トン | 1台 | 高速プレス |
| トルクパックプレス | アマダ | TP45 | 単発45トン | 3台 | QDCシステム装着 |
| OBSパワープレス | コマツ | OBS15 | 単発15トン | 1台 | QDCシステム装着 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP35 | 単発35トン | 1台 | QDCシステム装着 |
| トルクパックプレス | アマダ | TP25 | 単発25トン | 3台 | QDCシステム装着 |
| シャーリングマシン | コマツ | KS4X125 | 4.0t×1250mm | 1台 | 電動バックゲージ付き |
| レベラー | ブラザー | RP5-151 | 最大幅100mm | 1台 | 卓上 |
| リベッテングマシン | 吉川鉄工 | US-30 | 軟鋼板0.5~5.0mm | 1台 | |
| タッピングマシン | ブラザー | BTA-501/BTO-263 | M2.5~M6 | 2台 | |
| 自動タッパー | ブラザー | BT-6 | M2.5~M6 | 3台 | |
| 多軸タッパー | 東洋精機 | 01-T MS/01C-T | M2.5~M6 | 2台 | |
| ボール盤 | ASHINA | SF-E | ~13mm | 1台 | |
| 金型用自動倉庫 | 村田機械 | VPR型クレーン | QDC金型約3,000面収納 | 1式 | パンチカードシステム |
| ファインレベラー | プレス技研 | FL-100/FL-100H | 最大幅100mm | 4台 | T=0.8MAX 精密レベラー幅100mm |
金型部門
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| NCフライス | 遠州 | SFV-B | | 1台 | |
| 平面研削盤 | アマダ | SG52F | 180mm×500mm | 1台 | |
| 成形平面研削盤 | 黒田精工 | GS-45FL | 150mm×450mm | 1台 | 07年2月導入 |
| 成形研削盤 | 日興 | F-515R | 120mm×270mm | 2台 | 07年3月 1台追加購入 |
| 旋盤 | 立谷川 | | | 1台 | |
| ボール盤 | キラ | | | 4台 | |
測定器
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| 測定ダイナスコープ・ホーク | 日本ビジョン・エンジニアリング | 10倍~100倍 | 1台 | 08年2月導入 |
| 三次元測定機 | 三豊 | CRT-P M443 | 400mmx400mmx300mm | 1台 | 07年3月導入(接触式) |
| 測定顕微鏡 | ニコン | MM-40/L3FA | 10倍~100倍 | 1台 | 05年1月導入 |
| CNC画像計測器 | 三豊 | QV202 | ( 30倍・75倍 ) | 1式 | |
| 画像計測器 | 三豊 | QS-L200Z/AF | ( 21倍~147倍 ) | 1式 | |
| 投 影 機 | ニコン・三豊 | V-12B 他 | 5・10・50倍 | 5台 | デジタルスケール付き |
鳥取・丹後最上インクス設備一覧
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| スポット溶接機 | 中央製作所 他 | S1-6-354-30 他 | 50KVA・35KVA | 30台 | |
| YAGレーザー溶接機 | 住友重機械工業・ミヤチ | JK701/MI-233A/ML-2332B 他 | 400W | 5台 | 三次元ロボット装着 |
その他
| 設備名 | メーカー名 | 形式 | 能力 | 台数 | 備考 |
|---|
| PC-LAN | | | | | |
| internet/E-mail/homepage | NOVELL | Net Ware Ver.4.11 | 50ユーザー | 30台 | 生産管理・販売管理・OA・電話回線通信可 |
| 洗浄機(炭化水素系真空2槽式) | アクトファイブ | ICS-2-E-2(蒸留器内蔵) | | 1台 | 超音波24KHZ |
| 電子バカリ | 石田 | NCS50 | | 4台 | |
| フォークリフト | 日産フォークリフト | NL01A15 | 1.5トン | 1台 | |